当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

2017“优铺杯”城市围棋公开赛成绩
来源:   日期:2017-04-12 
2017“优铺杯”城市围棋公开赛1
比赛地点:襄阳市樊城区福山大酒店                        比赛轮次:共(7轮)                        比赛时间:2017.04.08至2017.04.09
序号 选手名 性别 所属单位                      对手分 总得分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
 55 刘成龙 襄阳围棋俱乐部一队  56*    2  60    4  63    6  51*    8  4   10  74   12  43*   14      60  15.57   1
 43 聂雨轩 湖北热兴公司队  44*    2  16    4  62*    6  19*    8  11   10  22*   12  55   12      70  15.00   2
 38 陈俊宇  37    2  53*    4  39    6  45*    8  22    8  29*   10  24   12      60  13.57   3
 45 陈文豪 襄阳围棋俱乐部一队  46*    2  47    4  70*    6  38    6  60*    8  30   10  26*   12      60  13.57   4
 51 孙伟强 襄阳天元围棋队  52*    2  34    4  74*    6  55    6  72*    8  62   10  57*   12      58  13.29   5
 16 郑岱松 武汉队  15    2  43*    2  25    4  14*    6  7    8  75*   10  22   12      58  13.29   6
 29 刘文选 湖北热兴公司队  30*    2  4    2  32*    4  36    6  20*    8  38    8  62*   10      64  12.14   7
 22 刘晋文 襄阳围棋俱乐部一队  21    2  26*    4  35    6  49*    8  38*   10  43   10  16*   10      62  11.86   8
  4 任可 武汉队  3    2  29*    4  11    4  6    6  55*    6  41*    8  7   10      62  11.86   9
 26 蔡非 黄冈市代表队  25    2  22    2  17*    4  47*    6  10    8  63*   10  45   10      60  11.57  10
 74 欧阳卫 十堰市代表队  73    2  77*    4  51    4  75*    6  49    8  55*    8  72*   10      60  11.57  11
 11 叶憬劢 襄阳围棋俱乐部一队  12*    2  17    4  4*    6  7*    8  43*    8  57    8  10   10      58  11.29  12
 64 梁明华 小诸葛战队  63    0  69*    2  73    4  57*    4  53    6  35*    8  30*   10      56  11.00  13
 57 屠新宇 湖北热兴公司队  58*    2  62    2  54*    4  64    6  14    8  11*   10  51   10      54  10.71  14
 36 许文胜  35    0  9*    2  41    4  29*    4  31    6  1*    8  19   10      54  10.71  15
 70 郭强 武汉云生襄阳基地  69    2  65*    4  45    4  63*    4  71    6  17*    8  66*   10      50  10.14  16
 62 田丰 十堰市代表队  61    2  57*    4  43    4  53*    6  37    8  51*    8  29    8      62   9.86  17
 63 李军淼 湖北热兴公司队  64*    2  68    4  55*    4  70    6  15*    8  26    8  20*    8      62   9.86  17
 19 郝明光 武汉队  20*    2  23    4  14*    6  43    6  30*    6  60    8  36*    8      58   9.29  19
 20 郭冲 荆门棋协队  19    0  18*    2  27    4  1*    6  29    6  77*    8  63   10      42   9.00  20
 72 熊志勇 襄阳监狱队  71    2  75*    4  49    4  77*    6  51    6  47*    8  74    8      56   9.00  21
 35 冉德毅 襄阳天元围棋队  36*    2  6    4  22*    4  30    4  50*    6  64    6  31*    8      56   9.00  22
 30 易鹏方 荆门棋协队  29    0  5*    2  31    4  35*    6  19    8  45*    8  64    8      54   8.71  23
  7 李偌嘉 十堰市代表队  8*    2  78    4  2*    6  11    6  16*    6  52    8  4*    8      54   8.71  24
 47 赵学辉  48*    2  45*    2  3    4  26    4  6*    6  72    6  52*    8      54   8.71  25
 75 陈牮  76*    2  72    2  66*    4  74    4  78*    6  16    6  2*    8      54   8.71  25
 53 魏玉林 襄阳天元围棋队  54*    2  38    2  50*    4  62    4  64*    4  48    6  49*    8      54   8.71  27
  9 刘圣 荆门棋协队  10*    0  36    0  44*    2  3*    2  77    4  78    6  32*    8      52   8.43  28
 10 邵鹏  9    2  39*    2  15    4  12    6  26*    6  49*    8  11*    8      50   8.14  29
 60 彭涛 小诸葛战队  59    2  55*    2  65    4  39*    6  45    6  19*    6  1    8      50   8.14  30
  3 丁国斌 小诸葛战队  4*    0  28    2  47*    2  9    4  24*    4  68    6  76*    8      46   7.57  31
 25 裴中军  26*    0  46    2  16*    2  28    4  32*    4  6    6  13*    8      46   7.57  31
 24 王世强 荆门棋协队  23    0  1*    0  8    2  21*    4  3    6  32    8  38*    8      44   7.29  33
 69 卢建新 黄冈市代表队  70*    0  64    0  52*    0  8    2  68*    4  54    6  73    8      44   7.29  34
 49 郝今 宜城代表队  50*    2  32    4  72*    6  22    6  74*    6  10    6  53    6      58   7.29  35
 66 朱定邦 武汉队  65    0  71*    2  75    2  67*    4  73    6  37*    8  70    8      42   7.00  36
 14 吴冬  13    2  41*    4  19    4  16    4  57*    4  15*    4  23    6      54   6.71  37
 41 陈政希  42*    2  14    2  36*    2  40    4  58*    6  4    6  37*    8      38   6.43  38
 44 王鹏 应城汤池温泉队  43    0  21*    0  9    0  79*    2  27    4  39*    6  15    8      38   6.43  39
 52 周炜  51    0  37*    0  69    2  61*    4  39    6  7*    6  47    6      52   6.43  40
 50 彭荣全 武汉云生襄阳基地  49    0  33*    2  53    2  59*    4  35    4  71*    6  17    8      36   6.14  41
 32 张勇 襄阳天元围棋队  31    2  49*    2  29    2  27*    4  25    6  24*    6  9    6      50   6.14  42
 73 崔建军 襄阳围棋俱乐部五队  74*    0  76    2  64*    2  2    4  66*    4  58    6  69*    6      50   6.14  43
 37 刘海清 小诸葛战队  38*    0  52    2  34*    4  58    6  62*    6  66    6  41    6      48   5.86  44
  1 张春阳 十堰市代表队  2*    0  24    2  23*    4  20    4  12*    6  36    6  60*    6      48   5.86  45
 15 张晋波 武汉云生襄阳基地  16*    0  42    2  10*    2  13*    4  63    4  14    6  44*    6      48   5.86  46
 39 张志勇 襄阳围棋俱乐部五队  40*    2  10    4  38*    4  60    4  52*    4  44    4  6*    6      48   5.86  47
 77 游炜  78*    2  74    2  68*    4  72    4  9*    4  20    4  28*    6      48   5.86  48
 71 许靖 应城汤池温泉队  72*    0  66    0  76*    2  54    4  70*    4  50    4  12*    6      48   5.86  49
 17 肖建军  18*    2  11*    2  26    2  68    4  2*    6  70    6  50*    6      44   5.29  50
 31 熊作飞 应城汤池温泉队  32*    0  48    2  30*    2  34    4  36*    4  12    6  35    6      44   5.29  51
  8 高兴江 宜城代表队  7    0  12    0  24*    0  69*    0  46    2  67*    4  27    6      40   4.71  52
 78 洪明  77    0  7*    0  79    2  23*    4  75    4  9*    4  58*    6      38   4.43  53
 76 赵彦鹏  75    0  73*    0  71    0  5*    2  67    4  23*    6  3    6      36   4.14  54
 48 王俊 宜城代表队  47    0  31*    0  67    0  46*    2  59    4  53*    4  54    6      36   4.14  55
  6 付大庆 应城汤池温泉队  5    2  35*    2  13    4  4*    4  47    4  25*    4  39    4      46   3.57  56
 13 童爱亭  14*    0  40    2  6*    2  15    2  34*    4  2    6  25    6      32   3.57  57
  2 李玉虎  1    2  27*    4  7    4  73*    4  17    4  13*    4  75    4      44   3.29  58
 12 吉宇峥  11    0  8*    2  21    4  10*    4  1    4  31*    4  71    4      44   3.29  59
 58 王涵宇  57    0  67*    2  61    4  37*    4  41    4  73*    4  78    4      44   3.29  59
 23 余寒冰 宜城代表队  24*    2  19*    2  1    2  78    2  28*    4  76    4  14*    4      44   3.29  61
 54 黄达  53    0  59*    2  57    2  71*    2  61    4  69*    4  48*    4      44   3.29  62
 27 彭勇  28*    2  2    2  20*    2  32    2  44*    2  59    4  8*    4      40   2.71  63
 46 钟建伟 襄阳围棋俱乐部五队  45    0  25*    0  59    0  48    0  8*    0  79    2  68*    4      36   2.14  64
 28 武世斌 襄阳监狱队  27    0  3*    0  18    2  25*    2  23    2  61*    4  77    4      34   1.86  65
 67 钟鸣谦  68*    0  58    0  48*    2  66    2  76*    2  8    2  79    4      32   1.57  66
 68 鲁新林 襄阳监狱队  67    2  63*    2  77    2  17*    2  69    2  3*    2  46    2      44   1.29  67
 61 胡礼海  62*    0  56    2  58*    2  52    2  54*    2  28    2  59*    4      28   1.00  68
 59 李子聪  60*    0  54    0  46*    2  50    2  48*    2  27*    2  61    2      38   0.43  69
 21 杨晓东 武汉云生襄阳基地  22*    0  44    2  12*    2  24    2  40*    2  --    2  --    2      32  -0.43  70
 34 赵峰巍 黄冈市代表队  33    2  51*    2  37    2  31*    2  13    2  --    2  --    2      30  -0.71  71
 65 孙国生 襄阳围棋俱乐部五队  66*    2  70    2  60*    2  --    2  --    2  --    2  --    2      26  -1.29  72
 40 李德志 黄冈市代表队  39    0  13*    0  5    2  41*    2  21    2  --    2  --    2      22  -1.86  73
  5 刘涛  6*    0  30    0  40*    0  76    0  --    0  --    0  --    0      20  -4.14  74
 18 史翔  17    0  20    0  28*    0  --    0  --    0  --    0  --    0      20  -4.14  74
 56 王东  55    0  61*    0  --    0  --    0  --    0  --    0  --    0      18  -4.43  76
 42 孙元明  41    0  15*    0  --    0  --    0  --    0  --    0  --    0      14  -5.00  77
 33 杨士军 襄阳监狱队  34*    0  50    0  --    0  --    0  --    0  --    0  --    0      10  -5.57  78
 79 轮空  --    0  --    0  78*    0  44    0  --    0  46*    0  67*    0       0  -7.00  79
裁判长:周思东   编排长:周思东   软件编制:徐静波    打印时间:2017.04.10 00:37:27           (注:*表示先手)
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: wqjh2013@163.com
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号