当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

2017年“丽水·清韵杯”全国业余围棋公开赛成绩
来源:   日期:2017-04-14 

40岁以上组:

名次 编号 姓名 总得分 对手分 个人积分 直胜 胜对手分 对手分顺减
1 136   16.09 144 14 84
2 53 王云雷 13 132 12 66
3 128 黄卫忠 12.27 124 12 56
4 17   11.91 120 12 54
5 85 胡子真 11.55 116 12 58
6 35 姚建科 11.36 114 12 54
7 52   11 132 10 52
8 95   10.82 108 12 50
9 143   10.82 130 10 52
10 21 翟东川 10.64 128 10 48
11 89 董泉龙 9.36 114 10 46
12 144 程晓峰 9.18 112 10 42
13 44   9.18 112 10 38
14 116   9 110 10 42
15 71 韩启宇 9 110 10 34
16 4 周宗强 8.64 106 10 36
17 30 杨兴松 8.45 104 10 36
18 90 刘向东 8.27 102 10 34 1-92
19 133 靳贵锋 8.27 102 10 34 1-88
20 120   8.09 100 10 34
21 62 梅志亮 7.55 94 10 24
22 113 于金善 7.36 92 10 32
23 100 姚松海 7 110 8 32
24 28 李树洲 6.82 108 8 30
25 42   6.64 106 8 26
26 131 唐可风 6.45 104 8 24
27 149 吴呈区 6.27 102 8 32
28 80 郭俊武 6.27 102 8 30
29 123 卢志海 5.73 96 8 22
30 27 王旭东 5.55 94 8 24
31 154 朱跃文 5.55 94 8 20
32 127 崔晓明 4.64 84 8 16
33 1   4.64 84 8 14
34 77 朱健华 4.64 106 6 20
35 68   4.45 104 6 22
36 142 朱风雷 3.73 96 6 20
37 15 范国旺 3.55 94 6 16
38 50 季若军 3.36 92 6 10
39 88 楼光华 3 88 6 14
40 76 耿志庭 1.73 96 4 10
41 60 程国新 -0.26 74 4 4
42 75 颜世在 -0.81 68 4 4
43 78 张永林 -5.54 38 2 0
44 146   -6.44 50 0 0 1-36
45 13   -6.44 50 0 0 1-34
46 7 宦云林 -6.63 48 0 0
47 59 吴为民 -6.99 44 0 0
48 107   -8.08 32 0 0
49 132 赵冬荣 -8.63 26 0 0
50 105 姚松强 -9.17 20 0 0

40岁以下组:

名次 编号 姓名 总得分 对手分 个人积分 直胜 胜对手分 对手分顺减
1 18 唐崇哲 25.73 162 22 162
2 45   22.64 172 18 132
3 32 尹松涛 21.91 164 18 124
4 129 马天放 21 154 18 124
5 93 胡煜清 20.64 150 18 122
6 125 成家业 20.27 168 16 110
7 9 曹汝旭 19.91 164 16 108
8 121 于清泉 19 154 16 104 1-142
9 58   19 154 16 104 1-140
10 61 刘云程 18.45 148 16 102
11 49 赵邦桥 18.45 148 16 98 1-142
12 19   18.45 148 16 98 1-138
13 5 李雨昂 18.27 146 16 100 1-138
14 151 谷瑞泽 18.27 146 16 100 1-134
15 14 叶凌云 18.09 144 16 98
16 147 周润民 18.09 144 16 92
17 41 吕立言 17.91 164 14 90
18 43   17.55 138 16 92
19 79 胡子豪 16.27 146 14 80
20 134 郭子源 16.09 144 14 78
21 33 王异新 15.91 142 14 84
22 54 高逸典 15.73 140 14 84
23 99   15.73 140 14 82
24 3 于苏豪 15.73 140 14 80 1-130
25 118 宋知非 15.73 140 14 80 1-128
26 16   15.73 140 14 74
27 25   15.36 136 14 76
28 145 李昊潼 15.18 134 14 76 1-134
29 69 金禹丞 15.18 134 14 76 1-128
30 119 吕洵锋 15.18 134 14 76 1-124
31 29 刘汤颢 15.18 134 14 74
32 84 戴允杰 14.64 128 14 70
33 138 王竣啸 14.45 126 14 70
34 57 刘家豪 14.27 124 14 66
35 47 李铭宇 14.27 146 12 70
36 38   14.09 122 14 76
37 24 于富霖 13.91 142 12 64
38 98 任弈华 13.73 118 14 68
39 63 杨宗煜 13.55 138 12 70
40 97 王以诺 13.55 138 12 66
41 22 刘东煜 13.36 136 12 66
42 153 韩瑾睿 13.36 136 12 64 1-128
43 65 李明泽 13.36 136 12 64 1-124
44 73 何天凝 13.18 134 12 64
45 83 王立国 13 132 12 66
46 115 王春晖 13 132 12 64
47 152 曾渊海 13 132 12 56
48 66 杨霖轩 12.82 130 12 64 1-118
49 37 韩恩溢 12.82 130 12 64 1-116
50 81 陈子玄 12.82 130 12 62 2-108
51 51 李岱春 12.82 130 12 62 2-104
52 2 叶长欣 12.45 126 12 60
53 130 李泽锐 12.27 124 12 50
54 8 刘卓明 11.18 112 12 46
55 20   11 132 10 50
56 40 胡世奇 10.82 130 10 50
57 91 王禹棋 10.64 128 10 52
58 34 李春宇 10.45 126 10 52
59 103   9.91 120 10 50
60 114 赵方诚 9.73 118 10 48
61 10 万恩泽 9.73 118 10 42
62 86 常然一 9 110 10 42
63 48 韩墨阳 8.82 108 10 40
64 12 仇孜林 8.45 104 10 34
65 31   8.45 126 8 36
66 155 孙诗伟 7.91 120 8 32
67 92   7.36 114 8 38
68 82   7 88 10 22
69 36 顾嘉隽 6.64 106 8 28
70 102 孔奕霖 6.45 104 8 30
71 87 赵森泰 5.73 96 8 20
72 6   5.18 90 8 16
73 72 官弼升 4.82 86 8 18
74 70 田沐沐 2.27 80 6 12
75 26 孙颖智 2.09 78 6 10 1-64
76 126   2.09 78 6 10 1-62
77 96   1.18 90 4 8

女子组:

名次 编号 姓名 总得分 对手分 个人积分 直胜 胜对手分 对手分顺减
1 148 王嘉琪 18.45 148 16 102
2 150 方若曦 18.09 166 14 94
3 101 王思尹 16.09 144 14 82
4 39 王梓莘 15.91 142 14 82
5 46   15.73 140 14 80
6 111 张子涵 14.45 148 12 70
7 74 储可儿 14.27 124 14 74
8 11 文兆仪 13.36 136 12 62
9 139 赵一方 13.18 134 12 62 1-126
10 122 赵奕斐 13.18 134 12 62 1-118
11 110 鲍佳音 12.45 126 12 66
12 117   12.27 124 12 58
13 64   11.91 120 12 60
14 108 杭小童 11.55 116 12 48
15 94   11 110 12 50
16 106 高若环 10.82 130 10 44
17 137 董天怡 10.27 124 10 48
18 112 张书弈 9.91 98 12 44
19 67 吴依铭 9.73 118 10 44
20 156 李小溪 9.55 116 10 44
21 104 徐晶琦 9.36 114 10 42
22 56 黄嘉怡 9.36 114 10 38
23 135 张馨月 9 110 10 38
24 141 冯盛敬悦 7.36 92 10 36
25 109   7.36 114 8 32
26 23   7 110 8 40
27 55 文兆京 5.91 98 8 28
28 140 周雨萱 5.73 96 8 20
29 124   2.82 86 6 18

返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: wqjh2013@163.com
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号