当前位置: 首页 >> 江湖论坛 >> 江湖论坛
全国职工围棋大赛第4-6轮成绩
作者:wqjh   日期:2016-08-25
序号 参赛队 第四轮 第五轮 第六轮
队员 对手号 局分 场分 队员 对手号 局分 场分 队员 对手号 局分 场分
1 中原油田 魏开荣 5 2 4 魏开荣 7 2 6 魏开荣 9 0 6
   2 熊哲远 2    2
熊哲远 2    2 熊哲远 0
2 辽宁省地勘局    12 0 0    27 0 0    5 2 0
刘洪彬 0 刘洪彬 0 刘洪彬 0
   2    0    0
3 黑河市总工会 刘树军 14 0 4 刘树军 8 2 6 刘树军 10 0 6
李福元 0 李福元 2 李福元 2
王长玉 0 王长玉 2 王长玉 0
4 胜利油田 陈云华 10 0 6 陈云华 14 0 6 陈云华 17 2 6
赵增华 2 赵增华 0 赵增华 0
贾振勇 2 贾振勇 0 贾振勇 0
5 重庆宏声集团 周景时 1 0 2 陈应刚 19 0 2 周景时 2 0 4
陈应刚 0    0    2
   0 周景时 0 陈应刚 2
6 宝钢集团代表队    9 0 2    12 2 4    30 2 6
戴智敏 0 戴智敏 2 戴智敏 2
   2    0    0
7 山东省医务工会 20 0 4    1 0 4    26 2 4
宋晓阳 2 宋晓阳 0    0
   2    0 宋晓阳 0
8 山东滨化集团 杨文军 17 0 4 张为民 3 0 4 张为民 16 0 4
张为民 0 杨文军 0 林向前 0
林向前 0 林向前 0 杨文军 0
9 广东省总工会    6 2 4    13 2 6    1 2 8
   2    2 陈永中 0
顾文树 0 顾文树 2    2
10 沈阳职工围棋队 史泓奕 4 2 4 史泓奕 16 2 6 史泓奕 3 2 8
   0    2    0
   0    2    2
11 山东省煤矿工会    15 0 6 潘世和 17 0 8 潘世和 25 2 8
罗琛阳 0 罗琛阳 2 罗琛阳 0
潘世和 2    2    0
12 黑龙江省森林工业总局 张忠宇 2 2 2 张忠宇 6 0 2 张忠宇 21 2 4
范志义 2 范志义 0 范志义 0
刘协凤 0 刘协凤 2 刘协凤 2
13 辽河油田公司 邹玉成 19 2 4 邹玉成 9 0 4 邹玉成 31 2 4
张小文 0 李洪峰 0 李洪峰 0
李洪峰 2 张小文 0 赵树仁 0
14 上海黄浦队 孟繁雄 3 2 6 伍贤喆 4 2 8 孟繁雄 28 2 10
伍贤喆 2 孟繁雄 2 唐天博 2
唐天博 2 唐天博 2 伍贤喆 2
15 江西南昌代表队    11 2 8    28 0 8    24 2 10
   2    2    2
   0    0    0
16 安徽省总工会    18 0 4 彭长清 10 0 4    8 2 6
彭长清 0    0 倪高文 2
   2 倪高文 0    2
17 中国飞行试验研究院 廖建兵 8 2 6 廖建兵 11 2 6 廖建兵 4 0 8
   2    0    2
王洪侃 2 王洪侃 0 王洪侃 2
18 白银有色集团公司 叶发荣 16 2 6 叶发荣 24 0 6 叶发荣 22 0 6
贾云飞 2 贾云飞 0 贾云飞 0
刘新强 0 刘新强 2 刘新强 0
19 人民日报社    13 0 2    5 2 4    32 0 4
杨道明 2 杨道明 2    2
   0    2 杨道明 0
20 辽宁广播电视台    7 2 2    26 0 2 姜晓军 27 2 2
程东明 0 姜晓军 0    0
姜晓军 0 程东明 0 程东明 0
21 东北电网队 李满坡 27 0 2 张庆福 30 0 2 初永刚 12 0 2
李德清 2 李德清 0 董立权 2
董立权 2 董立权 0 张庆福 0
22 铁西区职工围棋协会 赵光远 30 2 4 赵光远 31 2 6 赵光远 18 2 8
袁名杰 2    2 袁名杰 2
   2 袁名杰 2    2
23 通辽代表队    25 0 4    32 2 6    29 2 8
   0    2    2
   2    2    2
24 山西代表队 董志钢 28 0 6    18 2 8 曾建辉 15 0 8
   0 曾建辉 2 董志钢 0
曾建辉 0 董志钢 0    2
25 火车头体协    23 2 6    29 2 8    11 0 10
   2    2    2
王海涛 0 王海涛 2 王海涛 2
26 河北省直机关工会 李延明 32 0 2 李延明 20 2 4 李延明 7 0 6
许春栋 0 许春栋 2 许春栋 2
张继春 2 张继春 2 张继春 2
27 阿买加黑白围棋俱乐部 杨云川 21 2 0 杨云川 2 2 2 杨云川 20 0 4
   0    2    2
李乃庆 0 李乃庆 2 李乃庆 2
28 南京市职工代表队    24 2 8    15 2 10 张嘉睿 14 0 10
金其雁 2 金其雁 0 金其雁 0
张嘉睿 2 张嘉睿 2    0
29 金融体育协会 李文浩 31 2 6    25 0 6 刘煜坤 23 0 6
   2 刘煜坤 0 李文浩 0
赵文京 2 李文浩 0 赵文京 0
30 海航集团 陈高勇 22 0 2 陈高勇 21 2 4 陈高勇 6 0 4
   0    2    0
   0    2    2
31 北京水墨源    29 0 4    22 0 4    13 0 6
马跃东 0 马跃东 0 马跃东 2
张振华 0 张振华 0 张振华 2
32 大连市大化集团    26 2 4 曲元申 23 0 4 曲元申 19 2 6
王华明 2    0 王华明 0
曲元申 0 王华明 0    2
返 回
 
发表评论: 发表评论内容请控制在500字以内
 
发贴须知:
1.严禁灌水,杜绝一切无聊话语,禁止发表国家明令禁止的言论。
2.欢迎大家举报相关不良信息。


围棋江湖网 联系方式   Email: wqjh2013@163.com
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号