当前位置: 首页 >> 江湖论坛 >> 江湖论坛
全国职工围棋大赛第7-9轮成绩
作者:wqjh   日期:2016-08-25
序号 参赛队 第七轮 第八轮 第九轮
队员 对手号 局分 场分 队员 对手号 局分 场分 队员 对手号 局分 场分
1 中原油田    24 2 6 熊哲远 30 2 8 熊哲远 6 2 10
熊哲远 0    2 魏开荣 2
魏开荣 0 魏开荣 2    2
2 辽宁省地勘局    21 2 2    20 0 4    19 2 6
刘洪彬 2 刘洪彬 2 刘洪彬 2
   0    2    2
3 黑河市总工会 李福元 6 2 8 李福元 17 0 8 李福元 13 2 10
刘树军 2 刘树军 0 刘树军 2
王长玉 2 王长玉 0 王长玉 2
4 胜利油田 赵增华 16 0 6 赵增华 31 2 8 赵增华 26 2 10
贾振勇 2 贾振勇 2 贾振勇 0
陈云华 0 陈云华 2 陈云华 2
5 重庆宏声集团    32 0 4    21 2 4    27 2 4
陈应刚 0 周景时 0 周景时 0
周景时 0 陈应刚 0 陈应刚 0
6 宝钢集团代表队    3 0 6    19 2 8    1 0 8
戴智敏 0 戴智敏 2 戴智敏 0
   0    2    0
7 山东省医务工会    12 0 6    13 2 6    29 2 8
宋晓阳 2    0 宋晓阳 0
   2 宋晓阳 0    2
8 山东滨化集团 杨文军 13 0 4 林向前 12 2 6 林向前 30 2 8
张为民 2 张为民 2 张为民 2
林向前 0 杨文军 2 杨文军 0
9 广东省总工会    15 2 10    24 2 12 陈永中 14 0 12
顾文树 0 顾文树 0    0
   2    2    0
10 沈阳职工围棋队 史泓奕 28 2 8 史泓奕 18 2 10 史泓奕 22 2 10
   0    0    0
   0    2    0
11 山东省煤矿工会 潘世和 22 2 10    14 0 10 潘世和 23 0 10
罗琛阳 2 潘世和 0 罗琛阳 2
   0 罗琛阳 0    0
12 黑龙江省森林工业总局 张忠宇 7 2 4 张忠宇 8 0 4 范志义 20 0 4
范志义 0 范志义 0 张忠宇 0
刘协凤 0 刘协凤 0 刘协凤 0
13 辽河油田公司 邹玉成 8 2 6 邹玉成 7 0 8 赵树仁 3 0 8
张小文 0 李洪峰 2 邹玉成 0
李洪峰 2 赵树仁 2 李洪峰 0
14 上海黄浦队 孟繁雄 25 2 12 伍贤喆 11 2 14 伍贤喆 9 2 16
唐天博 2 孟繁雄 2 孟繁雄 2
伍贤喆 2 唐天博 2 唐天博 2
15 江西南昌代表队    9 0 10    25 2 12    17 2 14
   2    2    2
   0    2    2
16 安徽省总工会 倪高文 4 2 8    26 2 10    28 0 10
   0 彭长清 0 倪高文 0
彭长清 2    2    2
17 中国飞行试验研究院 王洪侃 23 2 8 廖建兵 3 2 10 廖建兵 15 0 10
   0    2    0
廖建兵 0 王洪侃 2 王洪侃 0
18 白银有色集团公司 叶发荣 31 2 8 叶发荣 10 0 8 刘新强 32 2 10
贾云飞 2 贾云飞 2 贾云飞 2
刘新强 0 刘新强 0 叶发荣 0
19 人民日报社    27 0 4    6 0 4 杨道明 2 0 4
杨道明 0 杨道明 0    0
   0    0    0
20 辽宁广播电视台    30 2 2    2 2 2    12 2 4
姜晓军 0 姜晓军 0 姜晓军 2
程东明 0 程东明 0 程东明 2
21 东北电网队 张庆福 2 0 2 初永刚 5 0 4 李满坡 31 0 4
董立权 0 董立权 2 董立权 0
初永刚 2 张庆福 2 李德涛 0
22 铁西区职工围棋协会 袁名杰 11 0 8    32 2 10    10 0 12
   0 赵光远 2 袁名杰 2
赵光远 2 袁名杰 2 赵光远 2
23 通辽代表队    17 0 10    28 0 10    11 2 12
   2    0    0
   2    0    2
24 山西代表队 董志钢 1 0 10    9 0 10 曾建辉 25 2 10
   2 曾建辉 2 董志钢 0
曾建辉 2 董志钢 0    0
25 火车头体协 王海波 14 0 10 王海涛 15 0 10 王海涛 24 0 12
   0    0    2
   0    0    2
26 河北省直机关工会 李延明 29 2 8 李延明 16 0 8 李延明 4 0 8
许春栋 2 张继春 2 许春栋 2
张继春 2 许春栋 0 张继春 0
27 阿买加黑白围棋俱乐部 李乃庆 19 2 6 杨云川 29 0 6 杨云川 5 0 8
杨云川 2 刘义春 0 刘义春 2
   2 李乃庆 0 李乃庆 2
28 南京市职工代表队 张嘉睿 10 0 12    23 2 14    16 2 16
   2 金其雁 2 金其雁 2
金其雁 2 张嘉睿 2 张嘉睿 0
29 金融体育协会 李文浩 26 0 6 赵文京 27 2 8 李文浩 7 0 10
赵文京 0    2 赵文京 2
   0 李文浩 2    2
30 海航集团 陈高勇 20 0 6    1 0 6    8 2 6
   2    0 陈高勇 2
   2 陈高勇 0    0
31 北京水墨源    18 0 6    4 0 6    21 2 8
马跃东 0 马跃东 0 马跃东 2
张振华 2 张振华 0    2
32 大连市大化集团    5 2 8 曲元申 22 0 8    18 0 8
王华明 2    0 王华明 0
曲元申 2 王华明 0 曲元申 2
返 回
 
发表评论: 发表评论内容请控制在500字以内
 
发贴须知:
1.严禁灌水,杜绝一切无聊话语,禁止发表国家明令禁止的言论。
2.欢迎大家举报相关不良信息。


围棋江湖网 联系方式   Email: wqjh2013@163.com
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号