2019年华贸喜来登杯全国业余女子围棋锦标赛首日比赛在河北秦皇岛喜来登酒店开战,一年一度专为女子业余棋手提供的比赛如期举行,祝菲鸿、阎语盈、严惜蓦、文兆京等长期活跃在业余女子围棋界的棋手们齐聚一堂。
甲组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 36 2 岳佳妍 -------- 文兆京 33 2
第2台 32 2 高怡凡 -------- 任 可 29 2
第3台 22 2 唐可云 -------- 阎语盈 27 2
第4台 18 2 陈 晨 -------- 石知恩 25 2
第5台 12 2 张曦元 -------- 靳 程 23 2
第6台 10 2 贾欣怡 -------- 丁柯文 19 2
第7台 6 2 徐海哲 -------- 祝菲鸿 15 2
第8台 4 2 潘天行 -------- 周雨萱 13 2
第9台 7 2 冯韵嘉 -------- 严惜蓦 1 2
第10台 34 0 郭圆园 -------- 宁奚墨 35 0
第11台 30 0 续冯煜璇 -------- 王子瑶 31 0
第12台 28 0 孙 舟 -------- 钟知言 21 0
第13台 26 0 秦思玥 -------- 周润竹 17 0
第14台 24 0 宋开杨 -------- 程思薇 11 0
第15台 20 0 杨星宇 -------- 孟晓宇 9 0
第16台 16 0 李烨炀 -------- 曾楚典 5 0
第17台 14 0 高亚男 -------- 刘砚畅 3 0
第18台 8 0 王心怡 -------- 彭乐怡 2 0
---------------------------------------------------------------------
乙组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 18 2 方卓尔 -------- 顾蕴琇 23 2
第2台 16 2 赵康懿 -------- 杨嘉懿 21 2
第3台 14 2 王艺卓 -------- 高静如 19 2
第4台 8 2 王琦旭 -------- 王一如 11 2
第5台 6 2 杜悦嘉 -------- 苏桐馨 9 2
第6台 2 2 邹乃佳 -------- 李佳睿 3 2
第7台 22 0 高云萍 -------- 郭湘云 17 0
第8台 20 0 邹瑞旸 -------- 赵睿萱 15 0
第9台 12 0 王琦源 -------- 田梓禾 13 0
第10台 10 0 李梓毓 -------- 黄志凤 7 0
第11台 4 0 岳佳宏 -------- 赵康辰 5 0
第12台 24 0 轮 空 -------- 王月峰 1 0
---------------------------------------------------------------------
丙组第2轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 32 2 刘丹青 -------- 王紫钰 39 2
第2台 26 2 马加特 -------- 王婧初 37 2
第3台 16 2 张知萌 -------- 陈钰钰 35 2
第4台 4 2 王 灿 -------- 王钰珊 33 2
第5台 2 2 魏雨桐 -------- 金子舒 29 2
第6台 27 2 韩怡辰 -------- 桂诗云 23 2
第7台 21 2 陈若瑜 -------- 雷昊燃 19 2
第8台 17 2 迪于瑛 -------- 康宸嘉 13 2
第9台 11 2 谢梓萌 -------- 冯君襄 9 2
第10台 7 2 鑫天悦 -------- 李吴梦彤 5 2
第11台 38 0 马纳特 -------- 侯泽盈 31 0
第12台 36 0 陈天一 -------- 徐 祎 25 0
第13台 34 0 王梓涵 -------- 李雨霏 15 0
第14台 30 0 王紫木 -------- 温轩语 3 0
第15台 28 0 石雨欣 -------- 石舒萌 1 0
第16台 24 0 刘雨涵 -------- 杨雨洋 22 0
第17台 20 0 郭梦瑶 -------- 孙一楠 18 0
第18台 14 0 刘芮彤 -------- 骆一燃 12 0
第19台 10 0 李宇晗 -------- 沈羽鑫 8 0
第20台 40 0 轮 空 -------- 刘芮宁 6 0
---------------------------------------------------------------------
甲组第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 严惜蓦 -------- 彭乐怡 2 0
第2台 3 0 刘砚畅 -------- 潘天行 4 0
第3台 5 0 曾楚典 -------- 徐海哲 6 0
第4台 7 0 冯韵嘉 -------- 王心怡 8 0
第5台 9 0 孟晓宇 -------- 贾欣怡 10 0
第6台 11 0 程思薇 -------- 张曦元 12 0
第7台 13 0 周雨萱 -------- 高亚男 14 0
第8台 15 0 祝菲鸿 -------- 李烨炀 16 0
第9台 17 0 周润竹 -------- 陈 晨 18 0
第10台 19 0 丁柯文 -------- 杨星宇 20 0
第11台 21 0 钟知言 -------- 唐可云 22 0
第12台 23 0 靳 程 -------- 宋开杨 24 0
第13台 25 0 石知恩 -------- 秦思玥 26 0
第14台 27 0 阎语盈 -------- 孙 舟 28 0
第15台 29 0 任 可 -------- 续冯煜璇 30 0
第16台 31 0 王子瑶 -------- 高怡凡 32 0
第17台 33 0 文兆京 -------- 郭圆园 34 0
第18台 35 0 宁奚墨 -------- 岳佳妍 36 0
---------------------------------------------------------------------
乙组第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 王月峰 -------- 邹乃佳 2 0
第2台 3 0 李佳睿 -------- 岳佳宏 4 0
第3台 5 0 赵康辰 -------- 杜悦嘉 6 0
第4台 7 0 黄志凤 -------- 王琦旭 8 0
第5台 9 0 苏桐馨 -------- 李梓毓 10 0
第6台 11 0 王一如 -------- 王琦源 12 0
第7台 13 0 田梓禾 -------- 王艺卓 14 0
第8台 15 0 赵睿萱 -------- 赵康懿 16 0
第9台 17 0 郭湘云 -------- 方卓尔 18 0
第10台 19 0 高静如 -------- 邹瑞旸 20 0
第11台 21 0 杨嘉懿 -------- 高云萍 22 0
第12台 23 0 顾蕴秀 -------- 轮空 24 0
---------------------------------------------------------------------
丙组第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 石舒萌 -------- 魏雨桐 2 0
第2台 3 0 温轩语 -------- 王 灿 4 0
第3台 5 0 李吴梦彤 -------- 刘芮宁 6 0
第4台 7 0 鑫天悦 -------- 沈羽鑫 8 0
第5台 9 0 冯君襄 -------- 李宇晗 10 0
第6台 11 0 谢梓萌 -------- 骆一燃 12 0
第7台 13 0 康宸嘉 -------- 刘芮彤 14 0
第8台 15 0 李雨霏 -------- 张知萌 16 0
第9台 17 0 迪于瑛 -------- 孙一楠 18 0
第10台 19 0 雷昊燃 -------- 郭梦瑶 20 0
第11台 21 0 陈若瑜 -------- 杨雨洋 22 0
第12台 23 0 桂诗云 -------- 刘雨涵 24 0
第13台 25 0 徐 祎 -------- 马加特 26 0
第14台 27 0 韩怡辰 -------- 石雨欣 28 0
第15台 29 0 金子舒 -------- 王紫木 30 0
第16台 31 0 侯泽盈 -------- 刘丹青 32 0
第17台 33 0 王钰珊 -------- 王梓涵 34 0
第18台 35 0 陈钰钰 -------- 陈天一 36 0
第19台 37 0 王婧初 -------- 马纳特 38 0
第20台 39 0 王紫钰 -------- 轮 空 40 0
---------------------------------------------------------------------