排名 棋手 积分 排名变化 积分变化
1 申真谞 10,216 - 29
2 朴廷桓 10,005 - 9
3 申旻埈 9,805 - -6
4 卞相壹 9,728 - -81
5 李东勋 9,688 - -39
6 姜东润 9,680 - 23
7 李映九 9,638 2 43
8 金志锡 9,605 - -19
9 安成浚 9,573 -2 -64
10 李志贤 9,565 - 0
11 罗玄 9,551 - -11
12 崔哲瀚 9,535 - -1
13 赵汉乘 9,515 6 73
14 朴永训 9,510 -1 -23
15 朴进率 9,494 -1 7
16 偰玹准 9,493 -1 20
17 朴承华 9,485 6 80
18 元晟溱 9,452 -1 1
19 洪性志 9,447 -3 -18
19 白洪淅 9,447 3 20
21 姜升旼 9,428 9 42
22 韩升周 9,426 -4 -17
23 洪基杓 9,421 18 99
24 朴键昊 9,416 -4 -20
25 金明训 9,415 -4 -18
26 朴河旼 9,402 -2 -1
27 姜儒泽 9,400 -2 2
28 金升宰 9,398 -3 0
29 李昌锡 9,397 - 8
30 李泰贤 9,396 9 63
31 崔精 9,387 -4 -10
32 李元荣 9,385 -1 0
33 文儒彬 9,380 5 38
34 金庭贤 9,373 - -3
35 白现宇 9,366 -8 -31
36 尹畯相 9,365 -3 -12
37 尹灿熙 9,356 -1 -1
38 宋知勋 9,353 -6 -27
39 崔宰荣 9,349 5 37
40 李昌镐 9,346 7 54
40 朴珉奎 9,346 -3 0
42 安正己 9,344 -1 22
43 陈时瑛 9,331 -8 -38
44 许映皓 9,327 -4 3
45 李元道 9,311 1 18
46 李宰成 9,284 -1 -13
47 睦镇硕 9,280 3 0
48 朴常镇 9,279 1 -4
49 韩态熙 9,275 -6 -41
50 宋圭相 9,271 -2 -16
韩国棋手奖金收入前十排行榜(截至9月30日):
排名 棋手 总奖金 八月奖金 排名变化
1 申真谞 643,742,000 17,777,000 -
2 朴廷桓 487,791,800 28,557,400 -
3 申旻埈 134,043,000 3,789,000 -
4 金志锡 110,360,700 2,889,000 -
5 李东勋 107,797,000 2,289,000 -
6 姜东润 97,798,600 2,240,000 -
7 卞相壹 75,577,780 2,489,000 -
8 崔精 66,703,800 17,183,800 1
9 李志贤 61,100,000 0 -1
10 朴河旼 42,200,000 700,000 -
|