当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

2016“方太杯”第九届围棋公开赛预选赛成绩
来源:   日期:2016-12-08 
分组 名次 编号 姓名 单位 积分 总得分 对手分 个人积分 犯规次数 直胜 对手分顺减 名次
9 45 方若曦 苏泊尔围棋队 10 13.67 64 10 0 9
14 68 王思尹 台州黄岩队 10 12.67 58 10 0 1-52 14
39 46 文兆仪 个人 8 9.67 52 8 0 2-38 39
43 10 刘慧玲 个人 8 9.33 50 8 0 1-44 43
45 24 贾罡璐 上海财经大学队 8 9 48 8 0 1-42 45
53 16 赵奕斐 台州黄岩队 6 8 54 6 0 1-52 53
55 7 王梓莘 个人 6 8 54 6 0 1-46 55
56 94 王嘉琪 台州黄岩队 6 7.67 52 6 0 1-46 56
62 61   上海财经大学队 6 7.33 50 6 0 2-30 62
74 1 袁亭昱 个人 6 5.67 40 6 0 1-32 74
77 5 张馨月 天元大厦队 4 5.33 50 4 0 77
81 75 徐晶琦 天元大厦队 4 4.33 44 4 0 81
82 40 董天怡 天元大厦队 6 4 30 6 0 82
84 26 李小溪 个人 4 4 42 4 0 1-34 84
90 83 李思璇 个人 4 3 36 4 0 1月30日 90
93 79 张书弈 个人 4 2.67 34 4 0 1月26日 93
94 81 吴依铭 徐州中山外国语小学队 4 2.67 34 4 0 1月24日 94
100 15 文兆京 个人 2 0.67 34 2 0 100
不参于 11   个人 0 0 14 0 0 2-0 不参于
1 19 马天放 金马围棋队 12 16.33 68 12 0 1
2 37 李雨昂 杭州围棋学校队 12 16 66 12 0 2
3 90 杨润东 杭州市棋牌运动管理中心队 12 15.67 64 12 0 3
4 47 吕立言 北京葛道队 12 15.33 62 12 0 2-50 4
5 35 于清泉 杭州黑白坊队 12 15.33 62 12 0 2-48 5
6 30 成家业 杭州围棋协会队 12 15 60 12 0 1-56 6
7 63   个人 12 15 60 12 0 1-52 7
8 98 吴振宇 个人 10 14 66 10 0 8
10 74 胡煜清 方太队 10 13.33 62 10 0 10
11 77 伍贤喆 魔都金手指队 10 13 60 10 0 11
12 43 唐崇哲 杭州黑白坊队 10 12.67 58 10 0 2-48 12
13 27   上海财经大学队 10 12.67 58 10 0 2-46 13
15 66 陈翰祺 方太队 10 12.67 58 10 0 1-50 15
16 82 王异新 金马围棋队 10 12.33 56 10 0 1-52 16
17 51 陶汉文 金马围棋队 10 12.33 56 10 0 1-48 17
18 57   弈兴围棋队 10 12 54 10 0 1-46 18
19 78 金禹丞 杭州市围棋队 10 12 54 10 0 1-44 19
20 17   马鞍山天元围棋队 8 12 66 8 0 20
21 53   富阳黑白坊队 10 11.67 52 10 0 21
22 22 王泽宇 个人 10 11.33 50 10 0 2-40 22
23 14 于富霖 国际交流中心队 10 11.33 50 10 0 2-38 23
24 3 何天凝 魔都金手指队 10 11 48 10 0 1-42 24
25 18   北京葛道队 10 11 48 10 0 1-40 25
26 8 黄星灿 弈兴围棋队 8 11 60 8 0 1-54 26
27 59   野狐研究会队 8 11 60 8 0 1-52 27
28 34 赵邦桥 国际交流中心队 8 10.67 58 8 0 1-54 28
29 70   苏泊尔围棋队 8 10.67 58 8 0 1-50 29
30 58 周振宇 杭州黑白坊队 8 10.67 58 8 0 1-48 30
31 64   杭州围棋学校队 8 10.33 56 8 0 31
32 55 叶长欣 徐州中山外国语小学队 8 10 54 8 0 1-52 32
33 25 叶凌云 魔都金手指队 8 10 54 8 0 1-50 33
34 60 刘云程 中国棋院杭州分院队 8 10 54 8 0 1-46 34
35 52 胡子豪 杭州围棋协会队 8 10 54 8 0 1-44 35
36 100 曾渊海 中国棋院杭州分院队 8 9.67 52 8 0 1-48 36
37 69 李昊潼 杭州围棋协会队 8 9.67 52 8 0 1-44 37
38 65 韩恩溢 中国棋院杭州分院队 8 9.67 52 8 0 2-40 38
40 89 陈一纯 北京葛道队 8 9.67 52 8 0 1-40 40
41 101 杨宗煜 野狐研究会队 8 9.33 50 8 0 1-48 41
42 80 李陆阳 方太队 8 9.33 50 8 0 1-46 42
44 72 李昭阳 弈兴围棋队 8 9 48 8 0 1-44 44
46 62   杭州市围棋队 8 8.67 46 8 0 46
47 73 王春晖 个人 6 8.67 58 6 0 47
48 49 陈子敬 个人 8 8.33 44 8 0 2-36 48
49 2 谷瑞泽 苏泊尔围棋队 8 8.33 44 8 0 2-34 49
50 88 刘东煜 个人 6 8.33 56 6 0 1-50 50
51 20 唐正赫 采荷第三小学队 6 8.33 56 6 0 1-44 51
52 12 张柏清 杭州市围棋队 8 8 42 8 0 52
54 41 唐天博 马鞍山天元围棋队 6 8 54 6 0 1-50 54
57 23 尹松涛 杭州围棋学校队 6 7.67 52 6 0 4月26日 57
58 50 王立国 富阳黑白坊队 6 7.67 52 6 0 4月24日 58
59 4 李泽锐 杭州市棋牌运动管理中心队 6 7.67 52 6 0 1-42 59
60 48 张嘉睿 马鞍山天元围棋队 6 7.67 52 6 0 1-40 60
61 91 杨宇祥 个人 6 7.33 50 6 0 2-32 61
63 84   野狐研究会队 6 7 48 6 0 1-44 63
64 93   南通本草大药房代表队 6 7 48 6 0 1-42 64
65 67 周润民 国际交流中心队 6 7 48 6 0 1-38 65
66 36 郑秋余 个人 6 7 48 6 0 1-36 66
67 92 周裕丰 余姚队 8 6.67 34 8 0 67
68 6 陈子玄 杭州市棋牌运动管理中心队 8 6.33 32 8 0 68
69 31 李子康 个人 6 6.33 44 6 0 1-38 69
70 54   富阳棋院 6 6.33 44 6 0 1-34 70
71 76 高逸典 个人 6 6 42 6 0 71
72 87 周晓明 南通本草大药房代表队 6 5.67 40 6 0 2月26日 72
73 39 黄卫忠 南通本草大药房代表队 6 5.67 40 6 0 2月24日 73
75 32 温学谦 个人 6 5.33 38 6 0 1-32 75
76 9   采荷第三小学队 6 5.33 38 6 0 1月30日 76
78 71 戴允杰 个人 4 5 48 4 0 1-40 78
79 29 王以诺 个人 4 5 48 4 0 1-36 79
80 96 丁胜华 个人 6 4.67 34 6 0 80
83 86   富阳棋院 4 4 42 4 0 1-38 83
85 97   个人 4 4 42 4 0 3月28日 85
86 13 张歆宇 个人 4 4 42 4 0 3月22日 86
87 38 张予儒 采荷第三小学队 4 3.67 40 4 0 87
88 33 仇孜林 宁波青少年宫队 4 3.33 38 4 0 88
89 85   富阳黑白坊队 4 3 36 4 0 1-32 89
91 99 常然一 个人 4 3 36 4 0 1月28日 91
92 21 罗孟权 个人 4 3 36 4 0 1月26日 92
95 42 李欣宸 宁波青少年宫队 4 2 30 4 0 95
96 102 李春宇 徐州中山外国语小学队 2 2 42 2 0 3月22日 96
97 56 吴文波 余姚队 2 2 42 2 0 3月20日 97
98 28 杨建委 富阳棋院 2 2 42 2 0 1-32 98
99 95 万恩泽 宁波青少年宫队 2 1 36 2 0 99
不参于 44   余姚队 2 0.67 34 2 0 1月20日
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: wqjh2013@163.com
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号