当前位置: 首页 >> 江湖争霸 >> 江湖争霸

第三十届晚报杯全国业余围棋锦标赛成绩表
来源:   日期:2017-01-12 
名次 姓名 大分 小分 总分 单位(级别)
1 白宝祥 22 234 30.27 北京晚报京北2队
2 王琛 22 228 29.73 新民晚报清一队
3 胡煜清 22 224 29.36 新民晚报清一队
4 马天放 22 212 28.27 兰州晚报围棋队
5 赵炎 20 224 27.36 新民晚报清一队
6 陈一纯 20 210 26.09 北京晚报京北2队
7 邓威 20 208 25.91 海南围棋队
8 陶汉文 18 224 25.36 金华晚报队
9 刘云程 18 221 25.09 钱江晚报杭州围棋学校队
10 曹汝旭 18 220 25 宁波晚报队
11 冯毅 18 218 24.82 齐鲁晚报队
12 程时骄 18 214 24.45 成都晚报新都队
13 李岱春 18 212 24.27 江南多友集团队
14 董堃 18 212 24.27 辽沈晚报华奥体育队
15 唐崇哲 18 212 24.27 厦门晚报观音山队
16 苏广悦 18 200 23.18 今晚报陈瑞围棋道场队
17 张泰毓 18 199 23.09 兰州晚报围棋队
18 花畅 18 197 22.91 洛阳晚报队
19 黄星灿 18 197 22.91 姑苏晚报队
20 沙星宇 18 195 22.73 太原晚报沃
21 徐黎明 18 195 22.73 汴梁晚报队
22 孙平安 18 194 22.64 长沙晚报队
23 陈昊 18 192 22.45 北京晚报京北2队
24 卢宁 18 190 22.27 厦门晚报观音山队
25 苏旷 18 190 22.27 沈阳晚报沈阳国际软件园队
26 陈新元 18 183 21.64 千山晚报队
27 郑子健 16 218 22.82 南宁晚报队
28 杨戈 16 216 22.64 乌鲁木齐晚报金雪驰队
29 胡晓 16 212 22.27 常州晚报天元围棋俱乐部
30 陈垒 16 206 21.73 西安晚报大都会队
31 吕立言 16 206 21.73 沈阳晚报沈阳国际软件园队
32 张浩伟 16 198 21 江海晚报代表队
33 周润民 16 196 20.82 柳州围棋队
34 张岐 16 195 20.73 绍兴晚报队
35 方若曦 16 194 20.64 遵义晚报队
36 范柄旭 16 194 20.64 榆林晚报队
37 彭鸿礼 16 192 20.45 重庆坎济晚报队
38 黄春棋 16 192 20.45 厦门晚报观音山队
39 李天罡 16 192 20.45 武汉晚报武汉棋院队
40 汪鹏飞 16 191 20.36 乌鲁木齐晚报金雪驰队
41 于靖冬 16 188 20.09 辽沈晚报华奥体育队
42 李嘉男 16 188 20.09 沈阳晚报沈阳国际软件园队
43 王冕 16 188 20.09 扬子晚报浦发银行队
44 瞿鸣 16 186 19.91 汴梁晚报队
45 冯湧 16 186 19.91 成都晚报新都队
46 李子祺 16 184 19.73 羊城晚报天河弱点队
47 郭子源 16 182 19.55 兰州晚报围棋队
48 康剑一 16 182 19.55 长沙晚报队
49 赵霁 16 179 19.27 扬子晚报浦发银行队
50 叶凌云 16 178 19.18 大连晚报华美围棋队
51 康达奇 16 176 19 锦州晚报东义围棋道场队
52 佟云 16 176 19 深圳晚报尚游游戏队
53 周叶蕾 16 174 18.82 钱江晚报杭州围棋学校队
54 刘天忆 16 169 18.36 株洲晚报队
55 王竣啸 15 189 19.18 成都晚报新都队
56 周昱杉 16 166 18.09 贵阳晚报队
57 李旭 14 207 19.82 西安晚报大都会队
58 张翔宇 14 202 19.36 今晚报陈瑞围棋道场队
59 杨智文 14 201 19.27 南充晚报队
60 付利 14 199 19.09 海南围棋队
61 刘汤颢 14 198 19 大连晚报华美围棋队
62 谷宛珊 16 153 16.91 呼和浩特晚报队
63 张泽君 14 194 18.64 贵阳晚报队
64 许重 14 194 18.64 辽沈晚报华奥体育队
65 李雨昂 14 194 18.64 钱江晚报杭州围棋学校队
66 刘成龙 14 190 18.27 深圳晚报尚游游戏队
67 郑载想 14 188 18.09 内蒙古包头队
68 陈鹏 14 186 17.91 烟台晚报队
69 刘卓明 14 186 17.91 羊城晚报天河弱点队
70 邵光 14 186 17.91 北京晚报京北1队
71 刘华丰 14 185 17.82 处州晚报队
72 黄永汉 14 184 17.73 羊城晚报天河弱点队
73 韩恩溢 14 184 17.73 春城晚报天道棋友会围棋队
74 周恒逸 14 184 17.73 株洲晚报队
75 梁程 14 182 17.55 金陵晚报队
76 李论 14 182 17.55 姑苏晚报队
77 王本东 14 180 17.36 青岛晚报队
78 俞泽坤 14 180 17.36 澳大利亚同路人队
79 陈天以 14 178 17.18 今晚报陈瑞围棋道场队
80 孙珩脐 14 178 17.18 烟台晚报队
81 王博 14 178 17.18 大连晚报华美围棋队
82 伍贤喆 14 177 17.09 武汉晚报武汉棋院队
83 史泓奕 14 176 17 锦州晚报东义围棋道场队
84 贺桑蓬 14 174 16.82 太原晚报沃
85 郑岱松 14 174 16.82 武汉晚报武汉棋院队
86 杨宗煜 13 195 17.73 海南围棋队
87 秦谋 14 173 16.73 贵阳晚报队
88 王天一 14 172 16.64 西安晚报大都会队
89 李泽锐 14 168 16.27 长沙晚报队
90 孙宜国 14 166 16.09 北京晚报京北1队
91 杨霖轩 14 165 16 鹤城晚报勇军围棋俱乐部
92 张何源 14 164 15.91 遵义晚报队
93 吴睿琦 14 159 15.45 江海晚报代表队
94 徐永煜 14 156 15.18 台湾棋院队
95 王楚轩 14 156 15.18 呼和浩特晚报队
96 王春晖 14 146 14.27 青岛晚报队
97 蔡李宸 12 188 16.09 汕头晚报队
98 苏志成 14 144 14.09 扬子晚报浦发银行队
99 李鑫怡 12 186 15.91 澳门队
100 闻捷 12 184 15.73 金陵晚报队
101 张梦石 12 184 15.73 宁波晚报队
102 杨宽 12 178 15.18 太原晚报沃
103 陈俊宇 12 172 14.64 南昌晚报《伟梦》队
104 翟东川 12 172 14.64 姑苏晚报队
105 周围 12 170 14.45 澳大利亚同路人队
106 韩启宇 12 170 14.45 常州晚报天元围棋俱乐部
107 陈子敬 12 170 14.45 南昌晚报《伟梦》队
108 王禹程 12 170 14.45 烟台晚报队
109 王倩钰 12 168 14.27 鸭绿江晚报队
110 褚吉辰 12 168 14.27 深圳晚报尚游游戏队
111 周晓朔 12 166 14.09 株洲晚报队
112 龙霖 12 166 14.09 鹤城晚报勇军围棋俱乐部
113 邵连涛 12 164 13.91 千山晚报队
114 王振飞 12 162 13.73 柳州围棋队
115 丁明君 12 162 13.73 齐鲁晚报队
116 陈首廉 12 162 13.73 台湾棋院队
117 朱弈凯 12 160 13.55 江海晚报代表队
118 于昊晟 12 160 13.55 常德晚报队
119 刘家豪 12 160 13.55 徐州彭城晚报队
120 汪美成 12 160 13.55 澳门队
121 陈子玄 12 160 13.55 洛阳晚报队
122 何思源 12 160 13.55 汕头晚报队
123 包家恩 12 158 13.36 宁波晚报队
124 何天予 12 156 13.18 徐州彭城晚报队
125 李小溪 12 154 13 齐鲁晚报队
126 裘宇寒 12 154 13 燕赵晚报河北体彩队
127 胡连胜 12 152 12.82 榆林晚报队
128 姜磊 12 150 12.64 南昌晚报《伟梦》队
129 何亚傧 12 150 12.64 柳州围棋队
130 朱子健 12 150 12.64 扬州晚报队
131 王永溢 12 150 12.64 香港队
132 李钧陶 12 149 12.55 香港队
133 周睿 12 148 12.45 秦皇岛晚报英洋围棋队
134 毕祖一 12 146 12.27 绍兴晚报队
135 钟奇 12 146 12.27 重庆坎济晚报队
136 李知宸 12 146 12.27 南宁晚报队
137 杨振哲 10 178 13.18 锦州晚报东义围棋道场队
138 穆安颜 10 172 12.64 鸭绿江晚报队
139 王庆 10 170 12.45 重庆坎济晚报队
140 白昕卉 10 168 12.27 台湾棋院队
141 朱健华 10 168 12.27 金华晚报队
142 吕懿轩 10 164 11.91 红山晚报队
143 殷为 10 154 11 大江晚报芜湖启智棋校队
144 程坚 10 152 10.82 金华晚报队
145 张逅 10 152 10.82 燕赵晚报河北体彩队
146 顾玉珑 10 152 10.82 遵义晚报队
147 吴依铭 10 152 10.82 江南多友集团队
148 邢印达 10 148 10.45 北京晚报京北1队
149 王旭 10 148 10.45 千山晚报队
150 白昕 10 146 10.27 内蒙古包头队
151 王予芳 10 146 10.27 燕赵晚报河北体彩队
152 张馨月 10 144 10.09 扬州晚报队
153 冼建辉 10 142 9.91 内蒙古包头队
154 王棋 10 142 9.91 汕头晚报队
155 张皓 10 141 9.82 南充晚报队
156 许强 10 140 9.73 榆林晚报队
157 汪泓 10 140 9.73 南宁晚报队
158 张书弈 10 138 9.55 常德晚报队
159 区浩泰 10 134 9.18 香港队
160 张默 10 134 9.18 汴梁晚报队
161 温骐骏 10 134 9.18 澳门队
162 何林 10 134 9.18 红山晚报队
163 童小君 10 126 8.45 江南多友集团队
164 沈超 10 126 8.45 常州晚报天元围棋俱乐部
165 张钦 10 124 8.27 处州晚报队
166 刘心婷 10 118 7.73 春城晚报天道棋友会围棋队
167 邰柏堾 8 157 9.27 金陵晚报队
168 尚涛 8 150 8.64 拉萨晚报碧海律师队
169 姚松海 8 146 8.27 处州晚报队
170 韩辉 8 144 8.09 乌鲁木齐晚报金雪驰队
171 任弈华 8 144 8.09 拉萨晚报碧海律师队
172 刘军 8 142 7.91 徐州彭城晚报队
173 冷月 8 140 7.73 南充晚报队
174 陈晓东 8 132 7 洛阳晚报队
175 盛开 8 130 6.82 福州晚报运通电脑队
176 伏润斯 8 126 6.45 春城晚报天道棋友会围棋队
177 舒大军 8 126 6.45 拉萨晚报碧海律师队
178 何志强 8 123 6.18 鸭绿江晚报队
179 宋一美 8 118 5.73 澳大利亚同路人队
180 林子杰 8 118 5.73 福州晚报运通电脑队
181 刘哲 8 116 5.55 秦皇岛晚报英洋围棋队
182 谢佳璇 8 116 5.55 常德晚报队
183 王修桥 8 114 5.36 青岛晚报队
184 缪骐远 6 134 5.18 扬州晚报队
185 刘勇军 6 130 4.82 鹤城晚报勇军围棋俱乐部
186 关冰 6 122 4.09 秦皇岛晚报英洋围棋队
187 余乐 6 116 3.55 福州晚报运通电脑队
188 戚弘洲 6 114 3.36 大江晚报芜湖启智棋校队
189 孙卓敏 6 108 2.82 呼和浩特晚报队
190 陈品祺 6 104 2.45 香港劲松队
191 王舜博 4 104 0.45 红山晚报队
192 刘镛生 2 120 -0.09 香港劲松队
返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: wqjh2013@163.com
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号