当前位置: 首页 >> 江湖动态 >> 省市动态

重庆: 市围棋锦标赛明日开战
来源:重庆棋院   日期:2017-04-28 


日期 时间 地点 内容
4月29日 9:30-11:30 重庆市棋院 第一轮比赛
12:30-14:30 重庆市棋院 第二轮比赛
14:40-16:40 重庆市棋院 第三轮比赛
4月30日 9:30-11:30 重庆市棋院 第四轮比赛
12:30-14:30 重庆市棋院 第五轮比赛
14:40-16:40 重庆市棋院 第六轮比赛
5月1日 9:30-11:30 重庆市棋院 第七轮比赛
12:30-14:30 重庆市棋院 第八轮比赛
14:40-16:40 重庆市棋院 第九轮比赛
17:00 重庆市棋院 颁奖仪式

2017年重庆市围棋锦标赛
女子组 第1轮编排对阵表 
台号 黑方 成绩 白方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1 1 南岸融城棋艺 袁樵雅 0 : 0 冯灵悉 棋院冷雪峰班 2
2 3 南岸儿童棋艺学校 汪昱蒨 0 : 0 韦青立 江津棋院 4
3 5 合川弈鸿棋院 蔡礼蔚 0 : 0 李月曦 长寿弈道围棋 6
4 7 南岸儿童棋艺学校 余周媛宸 0 : 0 戴乙霏 个人 8
5 9 王伟班 黄炼鑫 0 : 0 陈星彤 合川弈鸿棋院 10
6 11 江北棋协 秦婉 0 : 0 杨星宇 长寿弈道围棋团 12
7 13 九龙坡棋牌协会团 吴凌钰 0 : 0 张润佳 长寿弈道围棋团 14
8 15 九龙坡棋牌协会 王常好 0 : 0 姚佳佳 巴南区鱼洞四小团 16
9 17 九龙坡棋牌协会 文子萱 0 : 0 刘翰墨 九龙坡棋牌协会 18
10 19 棋院冷雪峰班团 冷静 0 : 0 沈左芯 长寿弈道围棋 20
11 21 合川弈鸿棋院团 杨若兮 0 : 0 祝菱珥 欣星围棋学校 22
12 23 南岸融城棋艺 杨子一 0 : 0 杨童景 江北棋协团 24
13 25 合川弈鸿棋院团 杨雅涵 0 : 0 田怡 巴南区鱼洞四小 26
14 27 南岸儿童棋艺学校 张鹤瑶 0 : 0 宋瑞莱 沙区棋协团 28
15 29 南岸棋协 袁语涵 0 : 0 王紫涵 沙区棋协团 30
16 31 九龙坡棋牌协会团 谯韵宇 0 : 0 李俊澄 王伟班 32
17 33 棋校陈为班 吕东蔚 0 : 0 肖潇 江津棋院 34
18 35 江北棋协团 杜林殊 0 : 0 夏邓思宇 个人 36
19 37 思宁围棋 朱文弈 0 : 0 陈奕谷 巴南区鱼洞四小团 38
20 39 棋院冷雪峰班团 王景仪 0 : 轮空

 


2017年重庆市围棋锦标赛
无段组 第1轮编排对阵表 
台号 黑方 成绩 白方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1 1 巴南区青少围棋 何禛 0 : 0 徐嘉骏 南岸儿童棋艺学校 2
2 3 巴南区青少围棋 张峰齐 0 : 0 熊胤羽 长寿弈道围棋 4
3 5 南岸棋协 叶奇山 0 : 0 龙财用 合川弈鸿棋院 6
4 7 南岸棋协 李军 0 : 0 赵宸 南岸儿童棋艺学校 8
5 9 棋院冷雪峰班 刘昱成 0 : 0 张浩然 棋校陈为班 10
6 11 江北棋协 王圣滨 0 : 0 夏文瀚 南岸儿童棋艺学校 12
7 13 南岸棋协 丁杰 0 : 0 涂馨文 九龙坡棋牌协会 14
8 15 长寿弈道围棋 韩杭庭 0 : 0 李安然 棋校陈为班 16
9 17 欣星围棋学校 周盟宇 0 : 0 陈星佑 江北棋协 18
10 19 万州区体育局 傅俊杰 0 : 0 韩欣延 江津棋院 20
11 21 南岸儿童棋艺学校 蒋浩哲 0 : 0 李治宏 长寿弈道围棋 22
12 23 巴南区青少围棋 封明宏 0 : 0 饶芳 大足 24
13 25 南岸儿童棋艺学校 莫衍喆 0 : 0 张航明 九龙坡棋牌协会 26
14 27 南岸儿童棋艺学校 彭祺原 0 : 0 罗浩然 巴南区青少围棋 28
15 29 棋院冷雪峰班 郭鉴琛 0 : 0 向渝 江北棋协 30
16 31 南岸儿童棋艺学校 王开源 0 : 0 阎俊 南岸棋协 32
17 33 个人 周胜永 0 : 0 董浩严 巴南区青少围棋 34
18 35 大足 王艺涵 0 : 0 范瀚文 南岸儿童棋艺学校 36
19 37 合川弈鸿棋院 杨昀兮 0 : 0 施沛鑫 巴南区青少围棋 38
20 39 长寿弈道围棋 沈嘉俊 0 : 0 罗骁 九龙坡棋牌协会 40
21 41 南岸儿童棋艺学校 杨凯越 0 : 0 袁浩桐 南岸儿童棋艺学校 42
22 43 南岸儿童棋艺学校 贾昊林 0 : 0 祁俊杰 棋院冷雪峰班 44
23 45 合川弈鸿棋院团 罗越 0 : 0 林思渝 九龙坡棋牌协会 46
24 47 沙区棋协 林博 0 : 0 何奕睿 合川弈鸿棋院团 48
25 49 沙区棋协团 黄思为 0 : 0 董庭语 长寿弈道围棋 50
26 51 江北棋协 黄鑫禹 0 : 0 魏小为 万州区体育局 52
27 53 巴南区青少围棋 尹天一 0 : 0 王昱钦 九龙坡棋牌协会 54
28 55 九龙坡棋牌协会 邓煌潇 0 : 0 胡钞 合川弈鸿棋院 56
29 57 思宁围棋 詹到凯 0 : 0 周迩及 九龙坡棋牌协会 58
30 59 万州区体育局 李林羲 0 : 0 何思材 万州区体育局 60
31 61 合川弈鸿棋院 陈纭可 0 : 0 陈星宇 思宁围棋 62
32 63 南岸儿童棋艺学校 张澍 0 : 0 万力铭 合川弈鸿棋院 64
33 65 长寿弈道围棋 邹思远 0 : 0 姜雨桥 巴南区青少围棋 66
34 67 长寿弈道围棋 皮恩旭 0 : 0 刘宇轩 巴南区青少围棋 68
35 69 沙区棋协团 周子泰 0 : 0 唐玺越 棋院冷雪峰班 70
36 71 九龙坡棋牌协会 吴旭阳 0 : 0 吴昀桁 棋校陈为班 72
37 73 巴南区青少围棋 何竣晔 0 : 0 赵俊浩 江北棋协团 74
38 75 巴南区青少围棋 李星龙 0 : 0 杨和谐 棋校陈为班 76
39 77 巴南区青少围棋 周春羽 0 : 0 牟文杰 巴南区青少围棋 78
40 79 万州区体育局 陈红宇 0 : 0 牟天昊 江北棋协团 80
41 81 长寿弈道围棋 王麒语 0 : 0 刘丁硕 合川弈鸿棋院 82
42 83 合川弈鸿棋院 罗培睿 0 : 0 郑渝航 巴南区青少围棋 84
43 85 棋校陈为班 朱运锟 0 : 0 曾榆骄 棋院冷雪峰班 86
44 87 江北棋协团 何施龙 0 : 0 李镒释 南岸儿童棋艺学校 88
45 89 江北棋协 陈俊西 0 : 0 郑茗予 江北棋协 90
46 91 棋校陈继川班 魏子皓 0 : 0 杨思晨 江津棋院 92
47 93 棋院冷雪峰班 严浩宇 0 : 0 王晨铠 巴南区青少围棋 94
48 95 南岸棋协 余宏赫 0 : 0 陈虞澍 南岸儿童棋艺学校 96
49 97 江北棋协 仇韵松 0 : 0 代杰杨 巴南区青少围棋 98
50 99 九龙坡棋牌协会 杨奇瑞 0 : 0 冯浅予 江北棋协 100
51 101 沙区棋协团 犹舒涵 0 : 0 尹俊睿 大足 102
52 103 合川弈鸿棋院 杨宗昊 0 : 0 万瑞鑫 万州区体育局 104
53 105 巴南区青少围棋 昝柯言 0 : 0 王彦忞 巴南区青少围棋 106
54 107 巴南区青少围棋 汪毓淇 0 : 0 涂源青 合川弈鸿棋院团 108
55 109 长寿弈道围棋 张宏睿 0 : 轮空



2017年重庆市围棋锦标赛
1-3段组 第1轮编排对阵表 
台号 黑方 成绩 白方
编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号
1 1 巴南区鱼洞二小 张力中 0 : 0 叶礼浩 棋院冷雪峰班 2
2 3 巴南区鱼洞二小 廖于岚 0 : 0 余志航 巴南区鱼洞二小 4
3 5 沙区棋协团 陈成 0 : 0 陈亨泽 思宁围棋 6
4 7 棋院冷雪峰班团 王潇 0 : 0 汪弈帆 长寿弈道围棋 8
5 9 万州区体育局 崔云路 0 : 0 李睿泽 九龙坡棋牌协会 10
6 11 万州区体育局 王小萌 0 : 0 何沁林 思宁围棋 12
7 13 巴南区鱼洞二小团 万紫昂 0 : 0 段沁欣 合川弈鸿棋院 14
8 15 长寿弈道围棋 罗振洋 0 : 0 赵柯帆 巴南区鱼洞二小 16
9 17 南岸融城棋艺 邓以恒 0 : 0 陈熙来 巴南区鱼洞二小 18
10 19 江津棋院团 罗晨浩 0 : 0 邵镜余 欣星围棋学校 20
11 21 巴南区鱼洞二小 祝霖瑞 0 : 0 张耀宇 九宫围棋 22
12 23 南岸棋协 周朝义 0 : 0 胡恩浩 沙区棋协团 24
13 25 九龙坡棋牌协会 周俊霖 0 : 0 赵浩文 南岸儿童棋艺学校 26
14 27 大足 姜喆 0 : 0 廖锐 南岸儿童棋艺学校 28
15 29 万州区体育局 成林骏 0 : 0 何万嘉棋 九宫围棋 30
16 31 巴南区鱼洞二小 欧皓然 0 : 0 刘链鞍 大渡口棋协 32
17 33 思宁围棋 蒋明雨 0 : 0 欧阳瑾译 江津棋院 34
18 35 沙区棋协 雷舒涵 0 : 0 朱子峣 江北棋协 36
19 37 九龙坡棋牌协会 周炫佑 0 : 0 苏意博 思宁围棋 38
20 39 巴南区鱼洞二小 徐征洋 0 : 0 曹若愚 棋院冷雪峰班团 40
21 41 长寿弈道围棋 赫翔宇 0 : 0 赖宇轩 合川弈鸿棋院 42
22 43 南岸儿童棋艺学校 罗梓睿 0 : 0 冉浚希 沙区棋协 44
23 45 思宁围棋 姚咏佳 0 : 0 陈祉骏 欣星围棋学校 46
24 47 南岸棋协 江晓波 0 : 0 蒋恒渝 南岸儿童棋艺学校 48
25 49 长寿弈道围棋 邹佳昊 0 : 0 贺禹乔 南岸融城棋艺 50
26 51 江津棋院团 曹峻源 0 : 0 李瑞航 棋院冷雪峰班 52
27 53 南岸儿童棋艺学校 傅久义 0 : 0 何曜宇 棋院冷雪峰班团 54
28 55 万州区体育局 张颢严 0 : 0 万玉发 九龙弈道 56
29 57 南岸儿童棋艺学校 游镓瑞 0 : 0 彭榆博 九龙坡棋牌协会 58
30 59 巴南区鱼洞二小 邱麒铭 0 : 0 彭炜峰 个人 60
31 61 南岸儿童棋艺学校 温哲峣 0 : 0 周靖淞 欣星围棋学校 62
32 63 南岸儿童棋艺学校 刘承扬 0 : 0 谢一 思宁围棋 64
33 65 南岸棋协 阎铭轩 0 : 0 廖浚涵 巴南区鱼洞二小 66
34 67 棋院冷雪峰班 李耘帆 0 : 0 蒋坤锦 万州区体育局 68
35 69 思宁围棋 李浩源 0 : 0 陈籽屹 万州区体育局 70
36 71 巴南区鱼洞二小 赵鸿宇 0 : 0 黄琰钦 棋院冷雪峰班 72
37 73 九宫围棋 黄浩宇 0 : 0 陈荣镈 巴南区鱼洞二小 74
38 75 沙区棋协 潘科宇 0 : 0 李彦熹 万州区体育局 76
39 77 欣星围棋学校 李佳禹 0 : 0 武祺丰 万州区体育局 78
40 79 棋院冷雪峰班 唐于景 0 : 0 张恩泽 思宁围棋 80
41 81 南岸棋协 杨善 0 : 0 雷杭位 大渡口棋协 82
42 83 万州区体育局 李朵宜 0 : 0 刘喆语 九龙弈道 84
43 85 九龙弈道 彭安东 0 : 0 丁一譞 南岸棋协 86
44 87 个人 黄小倬 0 : 0 李阳觐聿 南岸棋协 88
45 89 欣星围棋学校 杨皓宇 0 : 0 简安骏 九宫围棋 90
46 91 欣星围棋学校 蒋绍天 0 : 0 陈俞霖 长寿弈道围棋 92
47 93 棋校陈为班 苟靖一 0 : 0 陈彦旭 棋院冷雪峰班 94
48 95 巴南区鱼洞二小 邬芗顺 0 : 0 杨承霖 思宁围棋 96
49 97 南岸儿童棋艺学校 陈羽博 0 : 0 项渝航 沙区棋协 98
50 99 沙区棋协团 黄儒霈 0 : 0 肖俊隆 巴南区鱼洞二小团 100
51 101 南岸儿童棋艺学校 桂欣然 0 : 0 李俊城 欣星围棋学校 102
52 103 巴南区鱼洞二小团 王晨 0 : 0 田周明 巴南区鱼洞二小 104
53 105 江津棋院团 梁家瑞 0 : 0 李向东 万州区体育局 106
54 107 九宫围棋 代俊杰 0 : 0 张彦谦 棋校陈为班 108
55 109 棋院冷雪峰班 何榕桥 0 : 0 姜钦文 棋院冷雪峰班 110


B组第一轮对阵表

台号|姓名    |协会|俱乐部          |地方..|积分|比赛结果 |姓名    |协会|俱乐部          |地方..|积分

   1|奚江浩, |    |                |2125  |[0] |    :    |张耀达, |    |坎济俱乐部      |2080  |[0]
   2|王誉霖, |    |棋校陈为班      |2079  |[0] |    :    |潘圣玮, |    |重庆市实验中学团|2123  |[0]
   3|黎嵩淏, |    |棋院冷雪峰团    |2120  |[0] |    :    |郑心远, |    |思宁围棋        |2078  |[0]
   4|白浚骁, |    |欣星棋校        |2076  |[0] |    :    |张恒,   |    |九龙弈道        |2120  |[0]
   5|胡小虎, |    |江津棋院团      |2119  |[0] |    :    |杨聆怀, |    |欣星棋校        |2075  |[0]
   6|刘俊呈, |10岁|合川弈鸿棋院    |2073  |[0] |    :    |孔靖良, |    |重庆市实验中学  |2119  |[0]
   7|周翔宇, |    |棋校陈为班      |2119  |[0] |    :    |杨欣瑞, |10岁|九龙坡棋协      |2073  |[0]
   8|马达,   |    |思宁围棋        |2069  |[0] |    :    |秦梓宸, |    |棋院冷雪峰团    |2114  |[0]
   9|杜扬帆, |    |                |2111  |[0] |    :    |徐廷堃, |    |重庆市实验中学  |2069  |[0]
  10|吕知乐, |    |九宫围棋        |2068  |[0] |    :    |林家翾, |    |江津棋院团      |2108  |[0]
  11|蒋沛言, |    |欣星棋校        |2103  |[0] |    :    |杜语涵, |    |九龙弈道        |2066  |[0]
  12|史可,   |    |九龙坡棋协      |2065  |[0] |    :    |孙祥,   |    |欣星棋校        |2099  |[0]
  13|熊禹璇, |    |重庆市实验中学团|2093  |[0] |    :    |徐胗瀚, |    |棋院冷雪峰团    |2063  |[0]
  14|杨毅朗, |    |欣星棋校        |2061  |[0] |    :    |林子淇, |    |棋院冷雪峰团    |2092  |[0]
  15|方义凯, |    |九宫围棋        |2090  |[0] |    :    |赵文铠, |    |欣星棋校        |2061  |[0]
  16|段志毅, |    |欣星棋校        |2060  |[0] |    :    |程越洋, |    |                |2088  |[0]
  17|佘家灏, |    |思宁围棋        |2081  |[0] |    :    |陈籽屹, |    |重庆市实验中学团|2056  |[0]
  18|张冬羿, |    |棋校陈为班      |2056  |[0] |    :    |蒋奇希, |    |南岸儿童棋校    |2080  |[0]
  19|李翔宇, |    |万州体育局      |2080  |[0] |    :    |何觐阳, |    |棋校陈为班      |2055  |[0]
  20|李明熹, |    |棋校陈为班      |2052  |[0] |    :    |刘钦,   |    |棋校陈为班      |2080  |[0]
  21|彭云,   |    |九龙坡棋协      |2080  |[0] |    :    |张耀元, |    |欣星棋校        |2052  |[0]
  22|王相林, |    |欣星棋校        |2048  |[0] |    :    |邱运豪, |    |九龙坡棋协      |2080  |[0]
  23|唐闻起, |    |九宫围棋        |2080  |[0] |    :    |李佳秘, |    |南岸儿童棋校    |2042  |[0]
  24|邓卓汉, |    |思宁围棋        |2041  |[0] |    :    |陶文瀚, |    |欣星棋校        |2080  |[0]
  25|王鹏博, |    |长寿弈道        |2080  |[0] |    :    |陈泽坤, |    |九宫围棋        |2040  |[0]
  26|沈于皓, |    |棋校陈为班      |2033  |[0] |    :    |王蕴泽, |10岁|江津棋院团      |2080  |[0]
  27|吴柯利, |    |欣星棋校        |2080  |[0] |    :    |郭鸿渐, |    |棋校陈为班      |2022  |[0]

 

A组第一轮对阵表

台号|姓名    |俱乐部      |地方..|积分|比赛结果 |姓名    |俱乐部      |地方..|积分

   1|何泓孜, |坎济俱乐部  |2281  |[0] |    :    |万常斌, |            |2148  |[0]
   2|陈继川, |            |2145  |[0] |    :    |冷雪峰, |九龙坡棋协  |2230  |[0]
   3|张延頔, |九龙坡棋协  |2214  |[0] |    :    |廖科睿, |坎济俱乐部  |2137  |[0]
   4|刘洋,   |九龙坡棋协  |2120  |[0] |    :    |钟奇,   |大渡口棋协  |2211  |[0]
   5|方杨功, |九宫围棋    |2189  |[0] |    :    |蒲涛,   |坎济俱乐部  |2120  |[0]
   6|王薛,   |南岸儿童棋校|2120  |[0] |    :    |向驰原, |南岸儿童棋校|2175  |[0]
   7|于苏豪, |九龙坡棋协  |2160  |[0] |    :    |曹洪瑞, |九龙坡棋协  |2111  |[0]
   8|丁以宸, |坎济俱乐部  |2080  |[0] |    :    |傅健恒, |九宫围棋    |2152  |[0]


返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号