当前位置: 首页 >> 江湖动态 >> 省市动态

山西: 2018年“海纳杯”第三十一届山西省围棋锦标赛结束
来源:   日期:2018-10-09 
名次 姓名 单位 积分 对手分 直胜
1 焦松岩 个人 16 112
2 杨宽 介休路鑫队 16 110
3 魏笑林 海纳队 16 104
4 郝岳鹏 山西智祺队 14 118
5 乔建平 阳泉队 14 114
6 王成森 锦泽围棋队 14 106
7 康成 海纳队 14 104 2
8 赵望涛 山西智祺队 14 104
9 葛普佑龙 介休路鑫队 14 102
10 崔钢 山西智祺队 14 98
11 李晨骁 个人 14 98
11 裴宇宁 三友国师街队 14 98
13 丁绎衡 太原青年宫二队 14 92
14 班嘉明 大同男队 12 110
15 史宏泽 太原青年宫一队 12 106
16 彭军先 小店围棋队 12 104
17 马宏伟 海纳队 12 100
18 屈子豪 个人 12 100
18 胡志强 小店围棋队 12 100
20 贾瑞柱 阳泉队 12 98
20 熊鲸乔 锦泽围棋队 12 98
22 高图南 大同男队 12 96
23 王宪增 阳泉队 12 94
24 隋昱博 个人 12 94
24 程建平 个人 12 94
24 南梓泉 三友国师街队 12 94
24 孙浩然 三友国师街队 12 94
28 董聿泽 三友青年路队 12 92
29 马嘉诚 太原青年宫一队 12 92
29 邓立程 个人 12 92
31 韩彦青 介休路鑫队 12 90
32 韩宝义 个人 12 86
33 梁怀天 个人 12 82
34 赵子奥 个人 12 82
35 陈志坚 个人 12 78
36 芦森 个人 10 98
37 温世炀 个人 10 98
37 米子宸 个人 10 98
37 卢靖泽 三友富力城队 10 98
40 马高晖 个人 10 94
41 智博韬 三友学府街队 10 92
42 张建红 个人 10 92
42 陈柄溱 个人 10 92
42 许端祺 三友富力城队 10 92
42 翟星鸣 吕梁少年队 10 92
46 杨昌鸿 个人 10 90
47 王坤行 个人 10 88
47 戴晓东 个人 10 88
47 刘沛杰 太原青年宫二队 10 88
50 陈效宇 个人 10 88
51 郭志强 个人 10 86
51 李定邦 个人 10 86
51 杜星原 三友青年路队 10 86
54 郭天纬 太原青年宫一队 10 86
55 白路杨 三友学府街队 10 84
56 李卓阳 个人 10 82
57 张弈奕 个人 10 80
57 赵伟衡 个人 10 80
57 赵耀明 个人 10 80
60 刘爱刚 个人 10 78
60 张泽坤 三友富力城队 10 78
60 蔺梓瑞 太原青年宫二队 10 78
63 马永建 个人 10 76
63 武中韬 个人 10 76
63 贺钦泉 个人 10 76
66 佟海东 个人 10 74
67 牛建国 个人 10 74
68 薛茗阳 个人 10 74
68 史兆东 个人 10 74
70 王建荣 个人 8 94
71 佟绍明 个人 8 92 2
72 郭英杰 个人 8 92
73 韩开阳 锦泽围棋队 8 88
74 张恒嘉 三友学府街队 8 86
75 吴昕恺 个人 8 84
75 马悦元 三友青年路队 8 84
77 刘哲坤 个人 8 84
78 杜浩博 个人 8 82
79 郝江天 小店围棋队 8 80
80 党景岳 个人 8 78
80 潘少华 个人 8 78
82 赵世轩 个人 8 78
83 杨博文 个人 8 76
84 高梓涵 吕梁少年队 8 72
85 王裕麾 个人 8 70
86 石旭冉 大同男队 8 70
86 张多波 个人 8 70
86 江治 个人 8 70
89 陈哲宇 个人 8 68
90 武宸宇 个人 8 66
91 任恒亮 个人 8 66
92 任家和 吕梁少年队 8 64
93 牛文盛 个人 8 64
94 闫鸿庆 个人 8 62
95 郭子铭 个人 8 58
96 武君昊 个人 6 90
97 尹浩君 个人 6 78
98 杨博超 个人 6 78
98 田泽宇 个人 6 78
100 燕麒光 个人 6 72
101 段泽楷 个人 6 70
102 朱奎荣 个人 6 70
103 叶人魁 个人 6 64
103 赵天宇 个人 6 64
103 王泓翔 个人 6 64
106 马晓远 个人 6 62
106 马博扬 个人 6 62
108 郭俊峰 个人 6 60
108 裴俊杰 个人 6 60
110 郜偌綝 个人 6 58
111 彭炳珲 个人 6 58
112 杨卓熙 个人 6 56
113 李承轩 个人 6 44
114 马英凯 个人 4 74
115 邓子秦 个人 4 68
116 尚卓昀 个人 4 60 2
117 庞志颖 个人 4 60
118 王思睿 个人 4 42
119 武军 个人 2 64
1 刘丹青 个人 8 80
2 刘千羽 个人 8 76
3 柴思琪 大同广灵县队 8 74
4 曹文清 三友校尉营女队 8 70
5 晋皞熙 个人 8 66
6 高恺婕 个人 8 62
7 贺诗茵 个人 8 60
8 武宇婧 大同广灵县队 6 80
9 王美安 个人 6 74
10 刘雨欣 太原青年宫女队 6 68
11 迪于瑛 太原青年宫女队 6 62
12 程天仪 个人 6 56
13 郝嘉好 个人 4 74
14 刘欣宜 个人 4 68
14 庞雅月 个人 4 68
16 王意茜 三友校尉营女队 4 58
17 闫霄颖 个人 2 70

返 回    
 

围棋江湖网 联系方式   Email: news@wqjh.net  
Copyright @ 2013 围棋江湖 All Rights Reserved   晋ICP备13004281号